欢迎来到江苏华企铝业科技股份有限公司网站!

全国服务热线:

0516-83892255/83882188

您的位置:首页 - 产品展示 - 铜中间合金 - 铜钛

prev
next

产品名称:铜钛

更新時间:2018-6-1 10:00:17


产品介绍
汉字名称 牌号 合金元素% 用途 加入量 溶化温度℃ 特性
铜 硅 CuSi16 Si13.5~16.5 调整成分,提高塑性 需要量而定 800
铜 锰 CuMn22 Mn20~25 细化晶粒,提高塑性,消除热轧裂纹 2~3‰ 850~900
铜 镍 CuNi15 Ni14~18 调整成分,提高塑性 2~3‰ 1050~1200
铜 铁 CuFe10 Fe9~11 细化晶粒,提高冷加工塑性 3~5‰ 1300~1400
铜 锑 CuSb50 Sb49~51 细化晶粒 2~3‰ 680
铜 铍 CuBe4 Be3.8~4.8 细化晶粒 1~3‰ 1100~1200
铜 磷 CuP14 P13~15 细化晶粒,除气脱氧 1~3‰ 900~1020
铜 镁 CuMg10 Mg9~11 细化晶粒 1~3‰ 750~800
铜稀土 CuRe15 Re14~16 细化晶粒,脱硫,脱氧,改善性能,提高导电性 2~4‰ 1050~1200
铜 钛 CuTi20 Ti18~20 细化晶粒 1~5‰ 970~1020
铜 锆 CuZr10 Zr8~12 细化晶粒 2~3‰ 1100~1200
铜 硼 CuB3 B3~3.8 提高导电性能 0.5~2‰ 1200~1250
铜中间合金化学成份杂质执行YS/283-1994标准进行生产
上一条:铜稀土
下一条:铜锆

返回列表

相关新闻

RELATED NEWS